Mil-PIA-Spec - Cotton - MIL-W-530
PIA-W-530B, WEBBING, TEXTILE, COTTON, GENERAL PURPOSE, NATURAL OR IN COLORS
| Our Code | Type | Class | Width/Dia (Inch) | Thick(Inch) | B/S (Min) pound | Elong % (Min) at Break | Pick(Inch) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWF-C-1112 | II | N/A | 3/8 - 1/32 + 1/16 | N/A | 100 | N/A | 80 | Plain Weave |
| NWF-C-1113 | II | N/A | 1/2 -1/32 +1/16 | N/A | 160 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1114 | II | N/A | 5/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 200 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1115 | II | N/A | 3/4 - 1/32+1/16 | N/A | 235 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1116 | II | N/A | 1 -1/32 +1/16 | N/A | 315 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1117 | II | N/A | 1-1/4 - 1/32+1/16 | N/A | 385 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1118 | II | N/A | 1-1/2 - 1/32+1/16 | N/A | 460 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1119 | II | N/A | 2 ± 1/16 | N/A | 585 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1120 | II | N/A | 2-3/4 ± 1/16 | N/A | 760 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1121 | II | N/A | 3 ± 3/32 | N/A | 810 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1122 | II | N/A | 3-3/4 ± 3/32 | N/A | 315 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1123 | II | N/A | 5 ± 3/32 | N/A | 315 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1124 | II | N/A | 5-5/8 ± 3/32 | N/A | 315 | N/A | 28 | Plain Weave |
| NWF-C-1125 | IIa | N/A | 3/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 130 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1126 | IIa | N/A | 1/2 -1/32 +1/16 | N/A | 160 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1127 | IIa | N/A | 5/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 195 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1128 | IIa | N/A | 3/4 -1/32 +1/16 | N/A | 230 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1129 | IIa | N/A | 1 -1/32 +1/16 | N/A | 300 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1130 | IIa | N/A | 1-1/4 -1/32 +1/16 | N/A | 370 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1131 | IIa | N/A | 1-1/2 -1/32 +1/16 | N/A | 440 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1132 | IIa | N/A | 2 ± 1/16 | N/A | 580 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1133 | IIa | N/A | 2- 1/4 ± 1/16 | N/A | 645 | N/A | 72 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1134 | IIb | N/A | 5/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 310 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1135 | IIb | N/A | 3/4 -1/32 +1/16 | N/A | 365 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1136 | IIb | N/A | 1- 1/32 + 1/16 | N/A | 475 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1137 | IIb | N/A | 1-1/4 - 1/32 +1/16 | N/A | 590 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1138 | IIb | N/A | 1-1/2 -1/32 +1/16 | N/A | 700 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1139 | IIb | N/A | 2 ± 1/16 | N/A | 925 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1140 | IIb | N/A | 2- 1/4 ± 1/16 | N/A | 1050 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1141 | IIb | N/A | 3 ± 3/32 | N/A | 1375 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1142 | III | N/A | 5/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 380 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1143 | III | N/A | 3/4 -1/32 +1/16 | N/A | 460 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1144 | III | N/A | 1 -1/32 +1/16 | N/A | 550 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1145 | III | N/A | 1-1/4 - 1/32+1/16 | N/A | 650 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1146 | III | N/A | 1-1/4 - 1/32+1/16 | N/A | 720 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1147 | III | N/A | 1-1/2 -1/32 +1/16 | N/A | 860 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1148 | III | N/A | 2 ± 1/16 | N/A | 1100 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1149 | III | N/A | 2- 1/2 ± 1/16 | N/A | 1360 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1150 | III | N/A | 3 ± 3/32 | N/A | 1560 | N/A | 48 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1151 | IV | N/A | 5/8 -1/32 + 1/16 | N/A | 255 | N/A | 40 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1152 | IV | N/A | 1 ± 1/32 | 0.095-0.105 | 370 | N/A | 36 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1153 | IV | N/A | 1-1/4 ± 1/32 | 0.135 max. | 500 | N/A | 36 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1154 | IV | N/A | 1-3/8 -1/32 +1/16 | N/A | 800 | N/A | 40 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1155 | IV | N/A | 2- 1/4 ± 1/16 | N/A | 1200 | N/A | 28 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1156 | IV | N/A | 2- 1/4 ± 1/16 | 0.135-0.155 | 1100 | N/A | 38 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1157 | V | N/A | 1-3/4 ± 1/32 | 1/8 ± 1/164 | 1000 | N/A | 100 | Double Plain Weave |
| NWF-C-1158 | VI | N/A | 1 ± 1/16 | 0.080 ± 0.55 | 350 | N/A | 18 | Double Plain Weave |
NWF-C-1121
Webbing, cotton, hard texture, 3 inches wide
PIA-W-530 Type II
Plain Weave
Thickness: 0.045-0.050 inch
Tensile strength: min. 810 lbs
Shade: Olive Drab
Request a quote
Get this deal
